<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuidado | Mãos Dadas</title>
	<atom:link href="https://www.maosdadas.ong.br/tag/cuidado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maosdadas.ong.br</link>
	<description>Mãos Dadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 18:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.maosdadas.ong.br/wp-content/uploads/2019/02/output-onlinepngtools-1-1-100x100.png</url>
	<title>Cuidado | Mãos Dadas</title>
	<link>https://www.maosdadas.ong.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">204591190</site>	<item>
		<title>A realidade da gravidez precoce</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/a-realidade-da-gravidez-precoce/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/a-realidade-da-gravidez-precoce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[maosdadas_2i8pwf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 18:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educador]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço escola]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço família]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=226853</guid>

					<description><![CDATA[A nível mundial, em 2021, estima-se que 14 por cento das adolescentes e mulheres jovens (com menos de 18 anos de idade) deram à luz uma criança. De acordo com o Relatório do Conanda sobre a Primeira Infância 2020, de cada 5 bebês nascidos no Brasil, 1 é filho de mãe adolescente. O número de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/a-realidade-da-gravidez-precoce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lançamento da Série Igreja Segura no Podcast da Rede Mãos Dadas</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/lancamento-da-serie-igreja-segura-no-podcast-da-rede-maos-dadas/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/lancamento-da-serie-igreja-segura-no-podcast-da-rede-maos-dadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 19:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espaço Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bem]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[defender]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>
		<category><![CDATA[resgatar]]></category>
		<category><![CDATA[Segura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=225048</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/lancamento-da-serie-igreja-segura-no-podcast-da-rede-maos-dadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva Artigos Rede Mãos Dadas 2021</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/retrospectiva-rede-maos-dadas/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/retrospectiva-rede-maos-dadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Mãos Dadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 10:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Trilha de Oração]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[Criança]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[Gratidão]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Mãos Dadas]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospectiva 2021]]></category>
		<category><![CDATA[trilha de oração]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=223953</guid>

					<description><![CDATA[Durante este mês a equipe da Rede Mãos Dadas entrará em recesso, isso significa que teremos uma menor frequência de publicações. Separamos alguns artigos relevantes para educadores, famílias e Igreja durante o ano de 2021 1° Aprendendo com Eliseu: “Senhor, abre os olhos dele para que veja”. Com o objetivo de levar pessoas a orar, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/retrospectiva-rede-maos-dadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">223953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A missão da igreja para com as crianças</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/a-missao-da-igreja-para-com-as-criancas/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/a-missao-da-igreja-para-com-as-criancas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Mãos Dadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 14:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educador]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[Cura]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelho]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Mãos Dadas]]></category>
		<category><![CDATA[Resgate]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=223871</guid>

					<description><![CDATA[As crianças precisam do evangelho, assim como os adultos. Embora as expressões de espiritualidade variem, há um só evangelho para adultos e crianças. A transmissão do legado da fé dos pais para os filhos e a evangelização de crianças já são pontos de unanimidade nas igrejas evangélicas. Mas avanços significativos podem ser feitos em direção [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/a-missao-da-igreja-para-com-as-criancas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">223871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que nota as crianças darão para a sua igreja depois da pandemia?</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/que-nota-as-criancas-darao-para-a-sua-igreja-depois-da-pandemia/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/que-nota-as-criancas-darao-para-a-sua-igreja-depois-da-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[maosdadas_2i8pwf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 14:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educador]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=223858</guid>

					<description><![CDATA[As igrejas bem-sucedidas durante a pandemia dos últimos dezoito meses não foram as que tinham grande capacidade técnica para produzir programas infantis. As bem-sucedidas foram as que trataram as crianças como amigas, que ligaram para saber como elas estavam, que ouviram suas opiniões, medos e frustrações. As igrejas amigas das crianças perceberam a necessidade de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/que-nota-as-criancas-darao-para-a-sua-igreja-depois-da-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">223858</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
