<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prevenção | Mãos Dadas</title>
	<atom:link href="https://www.maosdadas.ong.br/tag/prevencao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maosdadas.ong.br</link>
	<description>Mãos Dadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 18:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.maosdadas.ong.br/wp-content/uploads/2019/02/output-onlinepngtools-1-1-100x100.png</url>
	<title>Prevenção | Mãos Dadas</title>
	<link>https://www.maosdadas.ong.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">204591190</site>	<item>
		<title>A realidade da gravidez precoce</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/a-realidade-da-gravidez-precoce/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/a-realidade-da-gravidez-precoce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[maosdadas_2i8pwf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 18:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educador]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço escola]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço família]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=226853</guid>

					<description><![CDATA[A nível mundial, em 2021, estima-se que 14 por cento das adolescentes e mulheres jovens (com menos de 18 anos de idade) deram à luz uma criança. De acordo com o Relatório do Conanda sobre a Primeira Infância 2020, de cada 5 bebês nascidos no Brasil, 1 é filho de mãe adolescente. O número de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/a-realidade-da-gravidez-precoce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Setembro Amarelo</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/setembro-amarelo/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/setembro-amarelo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Mãos Dadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 13:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educador]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço escola]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Acolhimento]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado mútuo]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Setembro amarelo]]></category>
		<category><![CDATA[Suicídio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=223493</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/setembro-amarelo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">223493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minha jornada</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/minha-jornada/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/minha-jornada/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Mãos Dadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 14:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espaço família]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Rede]]></category>
		<category><![CDATA[conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Falta de Proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[PrevençãoDoSuicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=223229</guid>

					<description><![CDATA[O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Alguns países optaram por usar o mês de setembro todo para conscientização deste problema que vem crescendo no Brasil. É o Setembro Amarelo. ​São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 01 milhão no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/minha-jornada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">223229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Violência sexual contra meninos: o que este fenômeno revela sobre a construção da masculinidade?</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/violencia-sexual-contra-meninos-o-que-este-fenomeno-revela-sobre-a-construcao-da-masculinidade/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/violencia-sexual-contra-meninos-o-que-este-fenomeno-revela-sobre-a-construcao-da-masculinidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Mãos Dadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 20:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espaço Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[18 de maio]]></category>
		<category><![CDATA[Abuso sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Maio laranja]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=218800</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/violencia-sexual-contra-meninos-o-que-este-fenomeno-revela-sobre-a-construcao-da-masculinidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">218800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que gigantes você  tem que derrotar em 2020?</title>
		<link>https://www.maosdadas.ong.br/que-gigantes-voce-tem-que-derrotar-em-2020/</link>
					<comments>https://www.maosdadas.ong.br/que-gigantes-voce-tem-que-derrotar-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Mãos Dadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 20:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Estresse e Burnout no ministério]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Ser valente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maosdadas.ong.br/?p=214306</guid>

					<description><![CDATA[Por Elsie Gilbert Até onde eu posso enxergar, nas histórias bíblicas, na tradição dos Pais da Igreja, na história do movimento evangélica, na minha vida de fé hoje, o padrão se repete: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O valente é fraco porque julga deter o poder em suas próprias mãos enquanto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maosdadas.ong.br/que-gigantes-voce-tem-que-derrotar-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">214306</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
